<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://realidadeaumentada.com.br/home">
		<title>Realidade Aumentada</title>
		<description>Realidade Aumentada</description>
		<link>http://realidadeaumentada.com.br/home</link>
		<image rdf:resource="http://realidadeaumentada.com.br/home/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T01:31:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=27"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=26"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://realidadeaumentada.com.br/home/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Realidade Aumentada</title>
		<link>http://realidadeaumentada.com.br/home</link>
		<url>http://realidadeaumentada.com.br/home/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-21T10:57:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://realidadeaumentada.com.br/home</dc:source>
		<title>Aplicações para testar</title>
		<link>http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24</link>
		<description>...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-18T15:32:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://realidadeaumentada.com.br/home</dc:source>
		<title>Experimente</title>
		<link>http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22</link>
		<description>download (http://www.realidadeaumentada.com.br/marker.pdf) do s&amp;iacute;mbolo e imprima;(3) Aponte o s&amp;iacute;mbolo para a webcam. (4) Enjoy! :-)

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-17T11:22:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://realidadeaumentada.com.br/home</dc:source>
		<title>Parceiro Oficial</title>
		<link>http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23</link>
		<description></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=27">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-18T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://realidadeaumentada.com.br/home</dc:source>
		<title>Realidade Aumentada</title>
		<link>http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=27</link>
		<description>Realidade Aumentada &amp;eacute; definida usualmente como a sobreposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de objetos virtuais tridimensionais, gerados por computador, com um ambiente real, por...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-18T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://realidadeaumentada.com.br/home</dc:source>
		<title>Tipos de Sistemas de Realidade Aumentada</title>
		<link>http://realidadeaumentada.com.br/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=26</link>
		<description>Os sistemas de realidade aumentada podem ser classificados conforme o tipo de display utilizado [AZU01], envolvendo vis&amp;atilde;o &amp;oacute;tica ou vis&amp;atilde;o...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
